电子科学与技术专业人才培养方案
电子科学与技术专业的前身为1998年光电子技术专业,拥有教育部-中兴通讯ICT产教融合创新基地,陕西省西科大智慧矿山创客空间和应急管理应急安全智慧学习工厂科研与人才培养平台。
一、培养目标
本专业面向西部经济发展和微电子和集成电路产业需求,培养德智体美劳全面发展,具有良好的人文素养和职业道德,具备较强的创新意识和团队精神,具备系统的工程基础知识和微电子与光电子技术理论,能够在光电检测和电子电路设计领域从事科学研究、工程设计、设备制造、运营维护和技术管理的应用型高级专门人才。本专业毕业生经过5年左右的工作实践,达到如下目标:
1.具备解决光电检测和电子电路设计中复杂工程问题的能力,成为具有分析能力及创新意识的工程技术人员或技术管理者,或在完成微电子与光电子领域及交叉领域的研究生教育后,成为科研工作者;
2.具备较强的学习主动性和自我完善能力,能够适应微电子与光电子技术的快速发展,能够适应社会经济发展与产业转型升级;
3.具有良好的社会责任感,能够在工程实践中遵守法律法规、职业道德;
4.具备良好的团队意识和沟通能力,能够在多学科团队和跨文化环境下工作。
二、培养要求(毕业要求)
本专业学生主要通过接受工程基础知识和微电子与光电子技术领域等方面的系统学习,工程实践和技术开发等方面的基本训练,以及人文社会科学素质的综合培养。
毕业生应获得以下几个方面的知识和能力:
1.工程知识:运用数学、自然科学、工程基础和专业知识解决微电子与光电子领域复杂工程问题;
1.1能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识运用到微电子与光电子技术领域复杂工程问题的恰当表述中。
1.2能够针对微电子与光电子系统中的单元组件建立合适的数学模型,并进行求解。
1.3能够将数学模型和专业知识的科学方法用于处理光电检测系统和电子电路设计问题。
2.问题分析:能够基于数学、自然科学和微电子与光电子领域基本原理,结合文献研究,对光电检测和电子电路领域复杂工程问题进行确定、表达和建模分析,以获得有效结论;
2.1具备对微电子与光电子技术领域复杂工程问题进行识别与判断,并结合专业知识和行业需求进行有效分解的能力。
2.2具备对分解后的微电子与光电子技术领域复杂工程问题进行表达和建模的能力。
2.3具备借助文献辅助对光电检测和电子电路领域复杂工程问题进行分析、求解从而获得有效结论的能力。
3.设计/开发解决方案:能够设计针对微电子与光电子技术领域复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的微电子与光电子系统、电子电路,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素;
3.1能够针对微电子与光电子技术领域复杂工程问题,根据特定需求确定设计目标和技术路线,给出解决方案,根据光电检测和电子电路功能要求完成软硬件设计、仿真、实现及调试。
3.2能够从系统的角度权衡所涉及的社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素,论证方案的可行性。
3.3在软硬件设计、系统设计中具有优选和创新设计方案的意识。
4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法对微电子与光电子技术中的复杂问题进行研究、设计候选方案,并通过仿真和实验对不同方案的技术性能进行分析,能理解方案和实验的局限性,通过技术综合得到合理、有效的结论;
4.1基于科学原理并采用科学方法对微电子与光电子系统及其应用设计可行实验方案。
4.2能根据实验方案构建实验系统,进行实验。
4.3能够对实验结果进行分析和解释,并通过数据综合得到合理有效的结论。
5.使用现代工具:能够针对微电子与光电子领域复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能理解其局限性;
5.1理解微电子与光电子技术基本实验工具和仪器的设计原理,掌握信息检索工具、专业数据库和专业开发环境的使用方法。
5.2能够选择和使用恰当的实验工具和模拟软件进行光电检测系统和电子电路设计。
5.3能够针对特定的研究对象,借助电子仪器、模拟软件和信息检索工具,对其解决方案进行开发、模拟和预测,并理解其局限性。
6.工程与社会:能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价微电子与光电子系统工程实践和微电子与光电子领域新产品、新技术的开发和应用对社会、健康、安全、法律以及文化的潜在影响,并理解应承担的责任;
6.1具有工程实习和社会实践的经历。
6.2熟悉微电子与光电子技术相关的技术标准、知识产权、产业政策和法律法规。
6.3能识别并评价光电检测系统和电子电路新产品、新技术的开发和应用对社会、健康、安全、法律以及文化的潜在影响及应承担的责任。
7.环境和可持续发展:能够理解和评价针对复杂微电子与光电子系统的工程实践对环境、社会可持续发展的影响;
7.1了解相关的方针、政策与法律法规,理解微电子与光电子技术工程实践与环境保护、可持续发展的关系。
7.2能够评价微电子与光电子技术工程实践活动对环境、社会可持续发展的影响。
8.职业规范:具有人文社会科学素养和社会责任感,能够在科学研究和工程实践中理解并遵守职业道德和规范,履行责任;
8.1在科学研究和工程实践中具备哲学、历史、法律和文化等人文修养,理解应担负的社会责任,愿意为社会服务。
8.2理解社会主义核心价值观,了解国情,维护国家利益,具有推动民族复兴和社会进步的责任感。
8.3遵守科学研究和工程实践中的职业道德规范,自觉履行工程师的社会责任。
9.个人和团队:具有团队协作精神,能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色;
9.1能主动与其他学科背景的成员合作,独立完成团队分配的工作。
9.2能胜任团队成员的角色与责任,组织团队成员开展工作。
10.沟通:能够就微电子与光电子技术领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流;
10.1能够就光电检测或电子电路设计领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流。
10.2能够撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。
10.3具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11.项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用;
11.1理解工程管理与经济决策的原理,掌握微电子与光电子技术工程项目中涉及的管理与经济决策方法。
11.2能够将管理原理、技术经济方法应用于光电检测或电子电路优化设计中。
12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,具有自我完善能力及可持续发展的潜力。
12.1具有终身学习意识,掌握自主学习的方法和途径,了解微电子与光电子技术学科技术与理论的重要进展和前沿动态。
12.2能针对个人或职业发展的需求,具有自我完善能力及可持续发展的潜力。
三、毕业条件
完成总学分180,其中理论教学和集中实践教学170学分,第二课堂10学分(详见教学体系结构学分分布),并且达到《国家学生体质健康标准》合格要求。
四、学士学位授予条件
政治思想表现良好,符合毕业条件,平均学分绩点须达到学校规定标准。
五、学制与学位
学制四年,授予工学学士学位。
六、主干学科
主干学科:电子科学与技术
七、核心课程
高等数学、大学物理、大学英语、电路分析基础、信号与系统分析、模拟电子技术、数字电子技术、电磁场与电磁波、半导体物理、半导体器件、光电子技术、微控制器原理及应用、应用光学、传感器原理与应用、光电检测技术、光电显示技术、电子器件制造技术、光纤传感技术。
八、教学体系结构
教育 体系 | 知识体系 | 必修课程 | 选修课程 | 总学时 | 总学分 | 比例 % | |||
学时 | 学分 | 学时 | 学分 | ||||||
理 论 教 学 | 通识 教育 | 人文社会科学 | 602 | 30.5 | 0 | 0 | 602 | 30.5 | 17.9 |
数学和自然科学 | 384 | 24 | 48 | 3 | 432 | 27 | 15.9 | ||
创新创业课 | 36 | 2 | 0 | 0 | 36 | 2 | 1.2 | ||
公共选修课 | 0 | 0 | 96 | 6 | 96 | 6 | 3.5 | ||
小计 | 1022 | 56.5 | 144 | 9 | 1166 | 65.5 | 38.5 | ||
专业 教育 | 学科基础课 | 336 | 20 | 64 | 4 | 400 | 24 | 14.1 | |
专业课(含专业方向课) | 460 | 28.5 | 112 | 7 | 572 | 35.5 | 20.9 | ||
小计 | 796 | 48.5 | 176 | 11 | 972 | 59.5 | 35.0 | ||
合计 | 1818 | 105 | 320 | 20 | 2138 | 125 | 73.5 | ||
实践 教学 (含劳动教 育) | 入学教育、军训、公益劳动、思政课实践、实验、实习、实训、设计、毕业教育等及其包含的劳动教育 | 36周+214 | 42 | 3周 | 3 | 39周+214 | 45 | 26.5 | |
总计 | 39周+2352 | 170 | 100.0 | ||||||
第二 课堂 | 思想道德教育、专业能力拓展、体美教育、劳动教育 | 10学分 |
九、课程设置表
专业代码:080606 专业名称:电子科学与技术
教学体系 | 知识体系 | 课 程 性 质 | 课程 编号 | 课程名称 | 学 分 | 学时分配 | 考 核 方 式 | 按学期分布 | 开课 单位 | ||||||||||||
总 学 时 | 理论 | 实验/上机 | 其他 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
线下 | 线上 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 17周 | ||||||||||||
通识教育 | 人文社会科学 | 必 修 | A2241010 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 48 | 考 | 3 | 马克思学院 | |||||||||||
A2242020 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 64 | 64 | 考 | 4 | 马克思学院 | ||||||||||||||
B2242010 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 48 | 3 | 马克思学院 | |||||||||||||||
B2244010 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 32 | 32 | 2 | 马克思学院 | |||||||||||||||
A2231010 | 英语阅读 | 8 | 128 | 128 | 考 | 2 | 2 | 2 | 2 | 人外学院 | |||||||||||
A2231020 | 英语听力 | 2 | 64 | 64 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 人外学院 | ||||||||||||
B2210020 | 大学生心理健康教育 | 2 | 38 | 20 | 18 | 2 | 学工部 | ||||||||||||||
B2141010 | 体育 | 4.5 | 144 | 16 | 128 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 体育部 | |||||||||||
S2210030 | 军事理论 | 2 | 36 | 36 | 2 | 武装部 | |||||||||||||||
选 修 | B2235011 | 大学语文 | 2 | 32 | 32 | 2 | 人外学院 | ||||||||||||||
B2242092 | 当代世界经济与政治 | 2 | 32 | 32 | 2 | 马克思学院 | |||||||||||||||
C2039039 | 工程伦理 | 1 | 16 | 16 | 1 | 建工学院 | |||||||||||||||
以上3门课程不做选修最低学分要求 | |||||||||||||||||||||
小计 | 30.5 | 602 | 376 | 34 | 64 | 128 | |||||||||||||||
数学和自然科学 | 必 修 | A2011013 | 高等数学A | 12 | 192 | 192 | 考 | 6 | 6 | 理学院 | |||||||||||
A2013013 | 大学物理A | 7 | 112 | 112 | 考 | 4 | 3 | 理学院 | |||||||||||||
B2011050 | 线性代数 | 2 | 32 | 32 | 考 | 2 | 理学院 | ||||||||||||||
B2011041 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 48 | 考 | 3 | 理学院 | ||||||||||||||
选 修 | C2039030 | 安全工程概论 | 1 | 16 | 16 | 1 | 安全学院 | ||||||||||||||
C2039020 | 矿业工程概论 | 1 | 16 | 16 | 1 | 能源学院 | |||||||||||||||
C2099060 | 地球科学概论 | 1 | 16 | 16 | 1 | 地环学院 | |||||||||||||||
以上3门课程至少选修3学分 | |||||||||||||||||||||
小计 | 27 | 432 | 432 | ||||||||||||||||||
创新创业 | 必 修 | B2201010 | 创新创业基础 | 1 | 20 | 8 | 12 | 1 | 创新学院 | ||||||||||||
B2271010 | 就业指导 | 1 | 16 | 16 | 1 | 学工部 | |||||||||||||||
选 修 | B2201020 | 创造性思维与 创新方法 | 1 | 16 | 16 | 1 | 创新学院 | ||||||||||||||
B2201030 | 本科研讨课 | 1 | 16 | 16 | 1 | 通信学院 | |||||||||||||||
以上2门课程不做选修最低学分要求 | |||||||||||||||||||||
小计 | 2 | 36 | 24 | 12 | |||||||||||||||||
公共选修课 | 6 | 96 | 于1-7学期开设,开设人文社会科学、数学和自然科学等方面课程,涵盖创新创业、人文社科、经济管理、科学技术、艺术教育等知识内容。学生至少选修6个学分,其中要有2个公共艺术课程学分。 | ||||||||||||||||||
合 计 | 65.5 | 1166 | 832 | 46 | 64 | 128 | |||||||||||||||
专业代码:080606 专业名称:电子科学与技术
教学体系 | 知识体系 | 课程 性质 | 课程 编号 | 课程名称 | 学 分 | 学时分配 | 考 核 方 式 | 按学期分布 | 开课 单位 | |||||||||||
总 学 时 | 理论 | 实验 / 上机 | 其他 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
线下 | 线上 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 17周 | |||||||||||
专业教育 | 学科基础 课 | 必 修 | A2070022 | 高级语言程序设计 | 3 | 48 | 32 | 16 | 考 | 3 | 通信学院 | |||||||||
A2065020 | 电路分析基础 | 3.5 | 60 | 48 | 12 | 考 | 3.5 | 电控学院 | ||||||||||||
B2072010 | 信号与系统分析 | 3.5 | 60 | 48 | 12 | 考 | 3.5 | 通信学院 | ||||||||||||
A2073012 | 模拟电子技术 | 4.5 | 76 | 64 | 12 | 考 | 4.5 | 通信学院 | ||||||||||||
A2073022 | 数字电子技术 | 4.5 | 76 | 64 | 12 | 考 | 4.5 | 通信学院 | ||||||||||||
C2039032 | 应急处置与应急管理概论 | 1 | 16 | 16 | 1 | 安全学院 | ||||||||||||||
选 修 | B2034015 | 环境保护与职业 健康概论 | 1 | 16 | 16 | 1 | 地环学院 | |||||||||||||
B2072412 | 微控制器原理及应用 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 通信学院 | |||||||||||||
B2072090 | FPGA嵌入式系统 设计 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 通信学院 | |||||||||||||
B2072224 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 通信学院 | ||||||||||||||
C2039038 | 项目管理与经济分析概论 | 2 | 32 | 32 | 2 | 管理学院 | ||||||||||||||
B2210010 | 网络信息检索 | 1 | 16 | 8 | 8 | 1 | 图书馆 | |||||||||||||
以上6门课程至少选修4学分;《环境保护与职业健康概论》课程列为理工类专业必修课,文管法艺类专业选修。 | ||||||||||||||||||||
小计 | 24 | 400 | 320 | 80 |
专业代码:080606 专业名称:电子科学与技术
教学体系 | 知识体系 | 课程 性质 | 课程 编号 | 课程名称 | 学 分 | 学时分配 | 考 核 方 式 | 按学期分布 | 开课 单位 | ||||||||||||
总 学 时 | 理论 | 实验 / 上机 | 其 他 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
线下 | 线上 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 17周 | ||||||||||||
专业教育 | 专业课 | 必 修 | B2073050 | 学科专业导论 | 1 | 16 | 16 | 1 | 通信学院 | ||||||||||||
A2071010 | 电磁场与电磁波 | 3.5 | 60 | 48 | 12 | 考 | 3.5 | 通信学院 | |||||||||||||
A2073060 | 半导体物理 | 4 | 64 | 64 | 考 | 4 | 通信学院 | ||||||||||||||
A2073070 | 半导体器件 | 4 | 64 | 64 | 考 | 4 | 通信学院 | ||||||||||||||
A2073080 | 光电子技术 | 4 | 64 | 48 | 16 | 考 | 4 | 通信学院 | |||||||||||||
A2073090 | 光纤传感技术(Optical Fiber Sensing Technology)(双语) | 2 | 32 | 32 | 2 | 通信学院 | |||||||||||||||
选 修 | B2070120 | 学科前沿讲座 (限选) | 1 | 16 | 16 | 1 | 通信学院 | ||||||||||||||
A2073110 | 薄膜电子技术 (限选) | 1 | 16 | 16 | 1 | 通信学院 | |||||||||||||||
必修 | 电子器件 | A2073120 | 电子器件制造技术 | 3 | 48 | 48 | 3 | 通信学院 | |||||||||||||
B2073130 | 集成电路设计 | 2 | 32 | 32 | 2 | 通信学院 | |||||||||||||||
光电信息 | A2073140 | 光电检测技术 | 3 | 48 | 48 | 3 | 通信学院 | ||||||||||||||
B2073150 | 光电显示技术 | 2 | 32 | 32 | 2 | 通信学院 | |||||||||||||||
选 修 | B2073160 | 应用光学 | 2 | 32 | 32 | 2 | 通信学院 | ||||||||||||||
B2073170 | 传感器原理与应用 | 3 | 48 | 48 | 3 | 通信学院 | |||||||||||||||
B2073180 | 纳米电子器件及 应用 | 2 | 32 | 32 | 2 | 通信学院 | |||||||||||||||
B2073190 | 功率器件及应用 | 2 | 32 | 32 | 2 | 通信学院 | |||||||||||||||
B2073200 | 光电成像技术 | 2 | 32 | 32 | 2 | 通信学院 | |||||||||||||||
B2073210 | 光电子器件及应用 | 2 | 32 | 32 | 2 | 通信学院 | |||||||||||||||
B2073220 | 大规模集成电路 设计 | 2 | 32 | 32 | 2 | 通信学院 | |||||||||||||||
B2073230 | 专用集成电路设计 | 2 | 32 | 32 | 2 | 通信学院 | |||||||||||||||
B2073240 | 光电图像处理 | 2 | 32 | 32 | 2 | 通信学院 | |||||||||||||||
以上9门选修课程至少修读5学分 | |||||||||||||||||||||
小计 | 35.5 | 572 | 544 | 0 | 28 | ||||||||||||||||
合计 | 59.5 | 972 | 864 | 0 | 108 |
专业代码:080606 专业名称:电子科学与技术
教学体系 | 知识体系 | 课 程 性 质 | 课程 编号 | 课程名称 | 学 分 | 学时分配 | 考 核 方 式 | 按学期分布 | 开课 单位 | ||||||||||||
总 学 时 | 实验 | 上机 | 其他 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
3周 | 3周 | 3周 | 3周 | 3周 | 3周 | 3周 | 17周 | ||||||||||||||
实践教学(含劳动教 育) | 独 立 设 课 实 验 | 必 修 | S2013010 | 物理实验 | 2 | 54 | 54 | √ | √ | 理学院 | |||||||||||
S2240030 | 形势与政策 | 2 | 32 | 32 | 每学期4学时讲座 | 马克思学院 | |||||||||||||||
S2073980 | 光电子综合实验 | 2 | 64 | 64 | √ | 通信学院 | |||||||||||||||
选 修 | S2072301 | C/C++程序设计实验 | 1 | 32 | 32 | √ | 通信学院 | ||||||||||||||
S2072201 | 嵌入式边缘计算 | 1 | 32 | 32 | √ | 通信学院 | |||||||||||||||
小计 | 6 | 150 | 118 | 32 | |||||||||||||||||
集 中 实 践 教 学 环 节 | 必 修 | S2260010 | 入学教育 | / | 1周 | √ | 学工部 | ||||||||||||||
S2210020 | 军训 | 2 | 2周 | √ | 武装部 | ||||||||||||||||
S2240040 | 思政课实践活动 | 2 | 32 | 马克思学院 | |||||||||||||||||
S2260020 | 毕业教育 | / | 1周 | √ | 学工部 | ||||||||||||||||
S2221010 | 金工实习 (劳动教育依托课程) | 1 | 1周 | √ | 工程实训 中心 | ||||||||||||||||
S2222010 | 电工电子设计 | 1 | 1周 | √ | 工程中心 | ||||||||||||||||
S2075510 | 高级语言程序课程设计 | 1 | 1周 | √ | 通信学院 | ||||||||||||||||
S2070120 | 认识实习 (劳动教育依托课程) | 1 | 1周 | √ | 通信学院 | ||||||||||||||||
S2076010 | 模拟电子技术综合实验 | 1 | 1周 | √ | 通信学院 | ||||||||||||||||
S2076020 | 数字电子技术综合实验 | 1 | 1周 | √ | 通信学院 | ||||||||||||||||
S2073200 | 微控制器原理课程设计 | 1 | 1周 | √ | 通信学院 | ||||||||||||||||
S2073280 | 光电子技术课程设计 | 1 | 1周 | √ | 通信学院 | ||||||||||||||||
S2076040 | 光纤传感技术课程设计 | 2 | 2周 | √ | 通信学院 | ||||||||||||||||
S2073270 | 应用光学课程设计 | 1 | 1周 | √ | 通信学院 | ||||||||||||||||
S2070130 | 生产实习 (劳动教育依托课程) | 2 | 2周 | √ | 通信学院 | ||||||||||||||||
S2073240 | 光电检测技术课程设计 | 1 | 1周 | √ | 通信学院 | ||||||||||||||||
S2073990 | 集成电路设计课程设计 | 2 | 2周 | √ | 通信学院 | ||||||||||||||||
S2073982 | 光电显示技术课程设计 | 1 | 1周 | √ | 通信学院 | ||||||||||||||||
S2070140 | 毕业实习 (劳动教育依托课程) | 2 | 2周 | √ | 通信学院 | ||||||||||||||||
S2070150 | 毕业设计 | 13 | 13周 | √ | 通信学院 | ||||||||||||||||
S2141000 | 体质健康测试 | / | / | 每学年一次 | 体育部 | ||||||||||||||||
S2210060 | 公益劳动 | / | 32 | 每学年安排一周 | 通信学院 | ||||||||||||||||
选 修 | S2230010 | 英语翻译与写作训练 | 1 | 1周 | √ | 人外学院 | |||||||||||||||
S2230020 | 英语听说训练 | 1 | 1周 | √ | 人外学院 | ||||||||||||||||
S2070020 | 计算机基本技能训练 | 1 | 1周 | √ | 计算机学院 | ||||||||||||||||
S2010020 | 数学建模∕实验 | 1 | 1周 | √ | 理学院 | ||||||||||||||||
以上4个环节至少选修3学分 | |||||||||||||||||||||
小计 | 39 | 39周+64 | |||||||||||||||||||
合计 | 45 | 39周+214 | 118 | 32 | |||||||||||||||||
专业代码:080606 专业名称:电子科学与技术
第二课堂 | 模块 | 内 容 | 要求最低学分 | 学期安排 |
思想 道德 教育 | 价值观教育 | ≥2 | 第1-8学期 (五年制为第1-10学期) 分散进行 | |
党团活动 | ||||
志愿者 | ||||
专业 能力 拓展 | 创新创业活动 | ≥4 | ||
学科(科技)竞赛 | ||||
学术成果 (专利、论文、获奖) | ||||
专业能力证书 | ||||
体美 教育 | 体育竞赛 | ≥2 | ||
课外体育活动 | ||||
艺术展演活动 | ||||
校园文化活动 | ||||
劳动 教育 | 专业服务 | ≥2 | ||
创新创业活动 | ||||
社会实践 | ||||
勤工助学 | ||||
志愿者服务 |
备注:第二课堂10学分根据《西安科技大学本科生第二课堂教育学分考核认定办法》评定。
十、教学进程表
教学周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
学年 | 学期 | 教学进程 | |||||||||||||||||||||||||
一 | 1 | 入学教育 | 军事 训练 | 理论教学16周 | 考试 1 周 | 假期 | |||||||||||||||||||||
2 | 理论教学16周 | 考试1周 | 金工实习、 电工电子设计、高级语言程序课程设计、数学建模∕实验等 | 假期 | |||||||||||||||||||||||
二 | 3 | 理论教学16周 | 考试1周 | 认识实习、模拟电子技术设计性综合实验等 | 假期 | ||||||||||||||||||||||
4 | 理论教学16周 | 考试1周 | 数字电子技术设计性综合实验、微控制器原理课程设计、光电子学课程 设计 | 假期 | |||||||||||||||||||||||
三 | 5 | 理论教学16周 | 考试1周 | 光纤传感技术课程设计、应用光学课程设计 | 假期 | ||||||||||||||||||||||
6 | 理论教学16周 | 考试1周 | 生产实习、光电检测技术课程设计 | 假期 | |||||||||||||||||||||||
四 | 7 | 理论教学16周 | 考试1周 | 集成电路设计课程设计、光电显示技术课程设计 | 假期 | ||||||||||||||||||||||
8 | 毕业实习、毕业设计(论文)及答辩 | 毕业教育 | 毕业离校 | ||||||||||||||||||||||||
备注:各学院可根据本专业实际情况适当调整第5-8学期实践教学环节起止周次。
十一、课程体系与毕业要求关系矩阵
课程 | 毕业要求指标点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 7-1 | 7-2 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 9-1 | 9-2 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 11-1 | 11-2 | 12-1 | 12-2 | |||
理论教学 理论教学 理论教学 | 人文社会 科学类 | 马克思主义基本原理 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中国近现代史纲要 | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
思想道德修养与法律 基础 | M | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
英语阅读 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
英语听力 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大学生心理健康教育 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
体育 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
军事理论 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数学和自然科学类 | 高等数学 | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
大学物理 | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
线性代数 | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
概率论与数理统计 | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
安全工程 概论 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
矿业工程 概论 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地球科学 概论 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
创新 创业 | 创新创业 基础 | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
就业指导 | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学科基础课 | 高级语言程序设计 | H | L |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
电路分析 基础 | H | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
信号与系统分析 | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟电子 技术 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数字电子 技术 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
应急处置与应急管理 概论 | L | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
环境保护与职业健康 概论 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
微控制器原理及应用 | L | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业课 专业课 | 学科专业 导论 | M | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
电磁场与电磁波 | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
半导体物理 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
半导体器件 | L | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
光电子技术 | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
光纤传感技术(Optical Fiber Sensing Technology) | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学科前沿 讲座 | L | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
薄膜电子 技术 | L | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电子器件制造技术 | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
集成电路设计基础 | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
光电检测 技术 | M | M | H |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
光电显示 技术 | L | M | H | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||
应用光学 | L | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器原理与应用 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
实践教学 实践教学 | 独立设课实验 | 物理实验 | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
形势与政策教育 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
光电子综合实验 | L | M | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
入学教育 | 入学教育 | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
劳动教育 | 金工实习 | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
认识实习 | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
生产实习 | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
毕业实习 | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
集中性实践教学环节 集中性实践教学环节 | 军训 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
思政课实践活动 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业教育 | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电工电子 设计 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高级语言程序课程设计 | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟电子技术设计性综合实验 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数字电子设计性综合 实验 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
微控制器原理及应用课程设计 | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
光电子技术课程设计 | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
光纤传感技术课程设计 | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
应用光学课程设计 | M | L |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
光电检测技术课程设计 | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
集成电路设计基础课程设计 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
光电显示技术课程设计 | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业设计 | H | L | H | M | M | M | M | M | L | H | M | H | H | |||||||||||||||||||||
公益劳动 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
英语翻译与写作训练 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机基本技能训练 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数学建模 /实验 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第二课堂 第二课堂 | 思想道德教育 | 价值观教育 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
